工商備案信息第二期
2014年12月-2015年1月托管企業(yè)工商備案明細(xì) | |||||
序號(hào) | 股權(quán)代碼 | 企業(yè)全稱 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 | 工商注冊(cè)地 | 所在城市 |
1 | 010350 | 安徽蕪湖馬仁奇峰森林旅游有限公司 | 340222000000340 | 繁昌縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 蕪湖 |
2 | 010351 | 繁昌縣朱氏印務(wù)有限責(zé)任公司 | 340222000006768 | 繁昌縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 蕪湖 |
3 | 010352 | 安徽田野菌業(yè)有限責(zé)任公司 | 340123000047639 | 肥西縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合肥 |
4 | 010353 | 無(wú)為縣融興中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 341422000025988 | 無(wú)為縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 蕪湖 |
5 | 010354 | 安徽省無(wú)為縣國(guó)安小額貸款股份有限公司 | 341400000013326 | 蕪湖市工商行政管理局 | 蕪湖 |
6 | 010325 | 銅陵市琨鵬光電科技有限公司 | 340711000001665 | 銅陵市工商行政管理局 | 銅陵 |
7 | 010326 | 安徽銅陵科力閥門有限責(zé)任公司 | 340721000003885 | 銅陵縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 銅陵 |
8 | 010327 | 銅陵天潤(rùn)包裝有限責(zé)任公司 | 340721000000225 | 銅陵縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 銅陵 |
9 | 010328 | 銅陵法瑞擠出科技有限公司 | 340793000001804 | 銅陵市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 銅陵 |
10 | 010329 | 安徽多達(dá)皖晶新能源有限公司 | 340721000019210 | 銅陵縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 銅陵 |
11 | 010330 | 銅陵市遠(yuǎn)程藝術(shù)制品有限責(zé)任公司 | 340711000000120 | 銅陵縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 銅陵 |
12 | 010331 | 銅陵歐克電氣有限責(zé)任公司 | 340700000012359 | 銅陵市工商行政管理局 | 銅陵 |
13 | 010332 | 安徽榮達(dá)閥門有限公司 | 340721000006109 | 銅陵縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 銅陵 |
14 | 010333 | 安徽金橋電纜有限公司 | 340721000012576 | 銅陵縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 銅陵 |
15 | 010334 | 銅陵市新洲電子科技有限責(zé)任公司 | 340700000069017 | 銅陵市工商行政管理局 | 銅陵 |
16 | 010335 | 銅陵市銅新電氣有限責(zé)任公司 | 340721000009255 | 銅陵市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 銅陵 |
17 | 010336 | 銅陵日科電子有限責(zé)任公司 | 340703000001163 | 銅陵市工商行政管理局 | 銅陵 |
18 | 010337 | 銅陵市清華寶能源設(shè)備有限責(zé)任公司 | 340700000043707 | 銅陵市工商行政管理局 | 銅陵 |
19 | 010338 | 銅陵市三諾電子有限公司 | 340700000025459 | 銅陵縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 銅陵 |
20 | 010339 | 銅陵國(guó)傳電子材料科技有限公司 | 340793000000426 | 銅陵市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 銅陵 |
21 | 010340 | 安徽賽福電子有限公司 | 340700000013728 | 銅陵市工商行政管理局 | 銅陵 |
22 | 010341 | 銅陵鳳丹種植科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 340721000006998 | 銅陵縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 銅陵 |
23 | 010342 | 銅陵聚福緣銅藝有限公司 | 340793000001327 | 銅陵市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 銅陵 |
24 | 010343 | 銅陵長(zhǎng)江金剛石工具有限責(zé)任公司 | 340705000002237 | 銅陵市工商行政管理局 | 銅陵 |
25 | 010344 | 銅陵市智潤(rùn)云母顏料有限責(zé)任公司 | 340711000000929 | 銅陵市工商行政管理局 | 銅陵 |
26 | 010345 | 安徽新迪軟件有限公司 | 340700000034861 | 銅陵市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 銅陵 |
27 | 010346 | 安徽牡東通訊光纜有限公司 | 340721000018934 | 銅陵縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 銅陵 |
28 | 010347 | 安徽博士來(lái)消防安全技術(shù)有限公司 | 340700000031133 | 銅陵市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 銅陵 |
29 | 010348 | 銅陵重鋼機(jī)械裝備有限公司 | 340704000003649 | 銅陵市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 銅陵 |
30 | 010349 | 銅陵市匯特電子有限責(zé)任公司 | 340703000000154 | 銅陵縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 銅陵 |
31 | 010355 | 岳西縣泉源盛工藝品有限公司 | 340828000005934 | 岳西縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 安慶 |
32 | 010356 | 安徽宜桐機(jī)械有限公司 | 340704000003649 | 銅陵市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 銅陵 |
33 | 010357 | 安徽聯(lián)合安全科技有限公司 | 340100000061212 | 合肥市高新開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合肥 |
34 | 010358 | 安徽象形信息科技有限公司 | 340106000002428 | 合肥市高新開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合肥 |
35 | 010359 | 合肥東耀電子有限公司 | 340106000004698 | 合肥市高新開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合肥 |
36 | 010360 | 安徽黃埔網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 340100000280785 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
37 | 010361 | 合肥新脈動(dòng)生物科技有限公司 | 340106000009747 | 合肥市高新開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合肥 |
38 | 010362 | 合肥漢騰信息技術(shù)有限公司 | 340191000006459 | 合肥市高新開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合肥 |
39 | 010363 | 合肥晟安信息技術(shù)有限公司 | 340106000040544 | 合肥市高新開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合肥 |
40 | 010364 | 合肥旭冉信息科技有限公司 | 340106000000539 | 合肥市高新開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合肥 |
41 | 010365 | 安徽巴克德信息技術(shù)有限公司 | 340100000621688 | 合肥市高新開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合肥 |
42 | 010366 | 安徽省天易環(huán)境科技有限公司 | 340106000027008 | 合肥市高新開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合肥 |
43 | 010367 | 安徽舒城華云彈簧制造有限公司 | 341523000014531 | 舒城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 六安 |
44 | 010368 | 安徽林敏新能源科技有限公司 | 340106000008955 | 合肥市高新開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合肥 |
45 | 010369 | 安慶市宏??萍加邢薰?/span> | 340800400001020 | 安慶市工商行政管理局 | 安慶 |
46 | 010370 | 六安市恒能生物質(zhì)能源有限公司 | 341592000012981 | 六安市葉集改革發(fā)展試驗(yàn)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 六安 |
47 | 010371 | 安徽省富硒香生物食品集團(tuán)有限公司 | 341402000005145 | 巢湖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合肥 |
48 | 010372 | 安徽金葉炭素科技有限公司 | 341592000011583 | 六安市葉集改革發(fā)展試驗(yàn)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 六安 |
49 | 010373 | 安徽南環(huán)物資發(fā)展股份有限公司 | 340100000039075 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
50 | 010374 | 安徽清龍泉印刷科技股份有限公司 | 340100000084175 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
51 | 010375 | 安徽豐絮農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 341282000015448 | 阜陽(yáng)市工商行政管理局 | 阜陽(yáng) |
52 | 010376 | 安徽均益金屬科技股份有限公司 | 341282000015448 | 池州市工商行政管理局 | 池州 |
53 | 010377 | 安徽貴吉戶外用品股份有限公司 | 340881000045696 | 安慶市工商行政管理局 | 安慶 |
54 | 010378 | 安徽九華機(jī)械股份有限公司 | 341700000004693 | 池州市工商行政管理局 | 池州 |
55 | 010379 | 安徽海容電源動(dòng)力股份有限公司 | 341400000002142 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
58 | 010380 | 安徽省新東方礦業(yè)機(jī)電股份有限公司 | 341300000021530 | 宿州市工商行政管理局 | 宿州 |
60 | 010381 | 安徽省華博燃?xì)夤煞萦邢薰?/span> | 341600000013722 | 亳州市工商行政管理局 | 亳州 |
下一篇:工商備案信息第一期(3)