工商備案信息第一期(3)
安徽省股權(quán)登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)于登記托管企業(yè)情況的報告
安登公司根據(jù)《關(guān)于規(guī)范開展非上市公司股權(quán)集中登記托管工作的指導(dǎo)意見》(皖金〔2014〕64號)要求,按月上報登記托管企業(yè)的信息至工商部門,現(xiàn)將截止2014年12月01日托管企業(yè)信息通報至省工商局(詳見附件)。
附:托管企業(yè)名單
安徽省股權(quán)登記結(jié)算有限責(zé)任公司
2014年12月12日
序號 | 股權(quán)代碼 | 企業(yè)全稱 | 營業(yè)執(zhí)照 | 工商注冊地 | 所在城市 |
211 | 010269 | 合肥大多數(shù)信息科技有限公司 | 340106000000928 | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合肥 |
212 | 010270 | 安徽三實信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 340100000804128 | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合肥 |
213 | 010271 | 安徽省瑞鼎電子技術(shù)有限公司 | 340106000025537 | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合肥 |
214 | 010272 | 安徽省和勝新材料科技有限公司 | 340106000011854 | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合肥 |
215 | 010273 | 安徽省瑞杰廚房設(shè)備有限公司 | 340100000231103 | 合肥市工商行政管理局 | 合肥 |
216 | 010274 | 安徽省天虹綠洲環(huán)??萍加邢薰?/span> | 340100000351560 | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合肥 |
217 | 010275 | 合肥市迅立達(dá)電梯有限公司 | 340123000068944 | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合肥 |
218 | 010276 | 合肥現(xiàn)創(chuàng)計算機(jī)技術(shù)開發(fā)有限公司 | 340100000164940 | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合肥 |
219 | 010277 | 合肥天智電子安全控制有限公司 | 340106000003445 | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合肥 |
220 | 010278 | 安徽華豐節(jié)能科技有限公司 | 341523000025286 | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合肥 |
221 | 010279 | 合肥宏士達(dá)環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | 340191000002074 | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合肥 |
222 | 010280 | 安徽海圣電氣有限公司 | 340106000010636 | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合肥 |
223 | 010281 | 安徽亞圣軟瓷科技有限公司 | 340121000011744 | 長豐縣市場監(jiān)督管理局 | 合肥 |
224 | 010282 | 安徽華貞信息科技有限公司 | 340191000009935 | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合肥 |
225 | 010283 | 安徽融數(shù)信息科技有限責(zé)任公司 | 340191000018972 | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合肥 |
226 | 010284 | 合肥科飛視覺科技有限公司 | 340191000018809 | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合肥 |
227 | 010285 | 合肥格式網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 340100000202063 | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合肥 |
228 | 010286 | 安徽瀚海博興生物技術(shù)有限公司 | 340191000021780 | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合肥 |
229 | 010287 | 合肥瀚科邁博生物技術(shù)有限公司 | 340191000017654 | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合肥 |
230 | 010288 | 合肥惠恩生物科技有限公司 | 340191000020086 | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合肥 |
231 | 010289 | 安徽盤景數(shù)字技術(shù)有限責(zé)任公司 | 340191000018420 | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合肥 |
232 | 010290 | 安徽磐眾信息科技有限公司 | 340191000022207 | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合肥 |
233 | 010291 | 合肥力宏科技有限責(zé)任公司 | 340106000009691 | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合肥 |
234 | 010292 | 安徽阿瑞特汽車電子科技有限公司 | 340191000015749 | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合肥 |
235 | 010293 | 合肥智樸信息科技有限公司 | 340191000022434 | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合肥 |
236 | 010294 | 安徽互連互信信息技術(shù)有限公司 | 340100000618570 | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合肥 |
237 | 010295 | 安徽省一一通信息科技有限公司 | 340106000040251 | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合肥 |
238 | 010296 | 安徽廣晟信息科技有限公司 | 340191000018680 | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合肥 |
239 | 010297 | 合肥超科電子有限公司 | 340106000002080 | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合肥 |
240 | 010298 | 合肥德仁智能科技有限公司 | 340100000474279 | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合肥 |
241 | 010299 | 安徽鋒亞環(huán)境技術(shù)有限公司 | 340194000016869 | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合肥 |
242 | 010300 | 安徽省星靈信息科技有限公司 | 340191000004043 | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合肥 |
243 | 010301 | 合肥達(dá)力信息科技有限公司 | 340100000493746 | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合肥 |
244 | 010302 | 安徽樂匯信息科技有限公司 | 340191000007931 | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合肥 |
245 | 010303 | 合肥塔塔信息技術(shù)有限公司 | 340191000024178 | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合肥 |
246 | 010304 | 安徽協(xié)達(dá)軟件科技有限公司 | 340100000089494 | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合肥 |
247 | 010305 | 合肥泰壤信息科技有限公司 | 340191000018245 | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合肥 |
248 | 010306 | 安徽金茁網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 340100000660431 | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合肥 |
249 | 010307 | 安徽和暢信息技術(shù)有限公司 | 340107000026202 | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合肥 |
250 | 010308 | 合肥科尚電子科技有限公司 | 340106000011838 | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合肥 |
251 | 010309 | 安徽國石信領(lǐng)信息技術(shù)有限公司 | 340191000005878 | 合肥市高新開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 合肥 |
252 | 010116 | 安徽海晟新能源科技有限公司 | 340600000066979 | 淮北市工商行政管理局 | 淮北 |
253 | 010119 | 安徽省冉邦生物科技實業(yè)有限公司 | 340600000003055 | 淮北市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 淮北 |
254 | 010131 | 安徽美源裝飾科技有限公司 | 340600000049866 | 淮北市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 淮北 |
255 | 010132 | 淮北市恒通生物科技有限公司 | 340600000073347 | 淮北市工商行政管理局 | 淮北 |
256 | 010151 | 安徽廣博機(jī)電制造有限公司 | 340621000010020 | 濉溪縣市場監(jiān)督管理局 | 淮北 |
257 | 010154 | 淮北徽香昱原早餐工程有限責(zé)任公司 | 340600000044485 | 淮北市工商行政管理局 | 淮北 |
258 | 010172 | 安徽牧仕達(dá)飼料科技有限公司 | 340621000019299 | 濉溪縣市場監(jiān)督管理局 | 淮北 |
259 | 010162 | 安徽樂歡天生物科技有限公司 | 340400000122132 | 淮南市工商行政管理局 | 淮南 |
260 | 010180 | 安徽陸行物流股份有限公司 | 340400000115315 | 淮南市工商行政管理局 | 淮南 |
261 | 010215 | 淮南市順輝錨固有限公司 | 340400000031725 | 淮南市工商行政管理局前鋒分局 | 淮南 |
262 | 010219 | 淮南新光神光纖線纜有限公司 | 340404000000744 | 淮南工商行政管理局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局 | 淮南 |
263 | 010105 | 黃山宇仁建設(shè)旅游開發(fā)有限公司 | 341003000003445 | 黃山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 黃山 |
264 | 010138 | 安徽黃山第一建筑安裝工程股份有限公司 | 341003000000993 | 黃山市工商行政管理局 | 黃山 |
265 | 010153 | 黃山市中融小額貸款股份有限公司 | 341000000034494 | 黃山市工商行政管理局 | 黃山 |
266 | 010092 | 安徽江機(jī)重型數(shù)控機(jī)床股份有限公司 | 341504000009236 | 六安市工商行政管理局 | 六安 |
267 | 010102 | 安徽光世門業(yè)有限公司 | 341523000017443 | 舒城縣市場監(jiān)督管理局 | 六安 |
268 | 010113 | 安徽一笑堂茶業(yè)有限公司 | 41500000013728 | 金寨縣市場監(jiān)督管理局 | 六安 |
269 | 010125 | 霍邱縣利源新型材料有限公司 | 341522000033345 | 霍邱縣市場監(jiān)督管理局 | 六安 |
270 | 010129 | 壽縣如今食品有限責(zé)任公司 | 341521000008282 | 壽縣市場監(jiān)督管理局 | 六安 |
271 | 010144 | 安徽華輝塑業(yè)科技股份有限公司 | 341523000005918 | 六安市工商行政管理局 | 六安 |
272 | 010146 | 安徽省神虹變壓器股份有限公司 | 341522000012190 | 六安市工商行政管理局 | 六安 |
273 | 010155 | 安徽大眾醫(yī)藥股份有限公司 | 341521000005624 | 六安市工商行政管理局 | 六安 |
274 | 010160 | 安徽省環(huán)宇大成電子科技股份有限公司 | 341500000179755 | 六安市工商行政管理局 | 六安 |
275 | 010107 | 馬鞍山博緯機(jī)械制造有限公司 | 340500000012580 | 馬鞍山市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局 | 馬鞍山 |
276 | 010137 | 安徽云天冶金科技股份有限公司 | 340500000017527 | 馬鞍山市工商行政管理局 | 馬鞍山 |
277 | 010150 | 安徽藍(lán)華金屬科技股份有限公司 | 340521000054047 | 馬鞍山市工商行政管理局 | 馬鞍山 |
278 | 010198 | 馬鞍山市中天新型建材有限公司 | 340521000028598 | 當(dāng)涂縣市場監(jiān)督管理局 | 馬鞍山 |
279 | 010261 | 安徽鋮友汽車零部件制造有限公司 | 341424000020795 | 和縣市場監(jiān)督管理局 | 馬鞍山 |
280 | 010043 | 泗縣龍牧豬業(yè)有限責(zé)任公司 | 341324000016976 | 泗縣市場監(jiān)督管理局 | 宿州 |
281 | 010091 | 安徽佳力奇航天碳纖維有限公司 | 341300000020032 | 宿州市工商行政管理局直屬分局 | 宿州 |
282 | 010112 | 蕭縣興盛飼料有限公司 | 341322000036344 | 蕭縣市場監(jiān)督管理局 | 宿州 |
283 | 010178 | 安徽大誠明農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 340100000454983 | 宿州市工商行政管理局 | 宿州 |
284 | 010147 | 安徽金峰新能源股份有限公司 | 340700000046220 | 銅陵市工商行政管理局 | 銅陵 |
285 | 010148 | 安徽金峰新能源股份有限公司 | 340700000046220 | 銅陵市工商行政管理局 | 銅陵 |
286 | 010165 | 銅陵禾田中藥飲片股份有限公司 | 340721000004953 | 銅陵市工商行政管理局 | 銅陵 |
287 | 010208 | 安徽龍眠山食品有限公司 | 340881000005676 | 桐城市市場監(jiān)督管理局 | 銅陵 |
288 | 010212 | 安徽國泰印務(wù)有限公司 | 340881000006873 | 桐城市市場監(jiān)督管理局 | 銅陵 |
289 | 010214 | 安徽先知緣食品有限公司 | 340881000017416 | 桐城市市場監(jiān)督管理局 | 銅陵 |
290 | 010188 | 蕪湖華仁科技有限公司 | 340200000070889 | 蕪湖市工商行政管理局 | 蕪湖 |
291 | 010189 | 蕪湖山貓工程機(jī)械有限責(zé)任公司 | 340200000001904 | 蕪湖市工商行政管理局 | 蕪湖 |
292 | 010207 | 蕪湖鼎恒材料技術(shù)有限公司 | 340200000149995 | 蕪湖市工商行政管理局 | 蕪湖 |
293 | 010252 | 蕪湖長啟爐業(yè)有限公司 | 340200000160280 | 蕪湖市工商行政管理局 | 蕪湖 |
294 | 010253 | 安徽人本文化科技有限公司 | 340191000000876 | 蕪湖市工商行政管理局 | 蕪湖 |
295 | 010254 | 安徽省菩提果牧業(yè)科技有限公司 | 340200000072565 | 蕪湖市開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 蕪湖 |
296 | 010259 | 蕪湖藍(lán)宙電子科技有限公司 | 340293000002107 | 蕪湖市開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 蕪湖 |
297 | 010267 | 蕪湖邁特電子科技有限公司 | 340293000005658 | 蕪湖市開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 蕪湖 |
298 | 010268 | 蕪湖市振華戎科智能科技有限公司 | 340293000007467 | 蕪湖市開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 蕪湖 |
299 | 010108 | 安徽明珍堂養(yǎng)生品有限公司 | 342502000011281 | 寧國市市場監(jiān)督管理局 | 宣城 |
300 | 010117 | 安徽涇縣金泰機(jī)械有限公司 | 342529000006643 | 涇縣市場監(jiān)督管理局 | 宣城 |
301 | 010126 | 安徽宏磊橡膠有限公司 | 342529000003987 | 涇縣市場監(jiān)督管理局 | 宣城 |
302 | 010130 | 宣城福美達(dá)新材料有限公司 | 342500000013583 | 宣城市工商行政管理局 | 宣城 |
303 | 010133 | 安徽桃花潭文化發(fā)展有限公司 | 342529000012754 | 涇縣市場監(jiān)督管理局 | 宣城 |
304 | 010135 | 安徽五星食品股份有限公司 | 342500000010417 | 寧國市市場監(jiān)督管理局 | 宣城 |
305 | 010143 | 安徽海平新型建筑材料股份有限公司 | 342500000037895 | 涇縣市場監(jiān)督管理局 | 宣城 |
306 | 010183 | 涇縣祥盛科技有限公司 | 342529000003510 | 涇縣市場監(jiān)督管理局 | 宣城 |
上一篇:工商備案信息第二期
下一篇:工商備案信息第一期(2)