項(xiàng)目編號(hào) | 擬出質(zhì)股權(quán) | 擬融資金額(萬(wàn)元) | 擬融資期限 | 發(fā)布日期 | 收藏 |
---|---|---|---|---|---|
ZY896048 | 巢湖農(nóng)商行140萬(wàn)股 | 120 | 3-6個(gè)月 | 2016-04-06 | |
ZY896047 | 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行104萬(wàn)股權(quán) | 150 | 3-6個(gè)月 | 2015-11-19 | |
ZY896046 | 宏源管樁100%股權(quán) | 1500 | 6個(gè)月-1年 | 2015-06-10 | |
ZY896045 | 某服飾公司股權(quán)+2.1萬(wàn)平米辦公樓 | 2500 | 6個(gè)月-1年 | 2015-03-26 | |
ZY896044 | 合肥科農(nóng)行2546573股權(quán) | 500 | 1-3個(gè)月 | 2015-03-18 | |
ZY896043 | 富吉典當(dāng)400萬(wàn)股權(quán) | 400 | 6個(gè)月-1年 | 2015-03-18 | |
ZY896042 | 藥都銀行9594713股權(quán) | 800 | 6個(gè)月-1年 | 2015-03-18 | |
ZY896041 | 富吉典當(dāng)390萬(wàn)股權(quán) | 800 | 6個(gè)月-1年 | 2015-03-18 |
更多股權(quán)質(zhì)押融資信息
更多股權(quán)質(zhì)押融資成功列表
項(xiàng)目編號(hào) | 出質(zhì)股權(quán) | 融資金額(萬(wàn)元) | 融資期限 | 融資日期 | |
---|---|---|---|---|---|
ZY896040 | 富吉典當(dāng)500萬(wàn)股權(quán) | 900 | 6個(gè)月-1年 | 2015-01-09 | |
ZY896039 | 合肥科農(nóng)行180萬(wàn)股權(quán) | 550 | 6個(gè)月-1年 | 2015-01-09 | |
ZY332705 | 合肥科農(nóng)行16162220股權(quán) | 3000 | 6個(gè)月-1年 | 2014-11-25 | |
ZY305898 | 合肥科農(nóng)行980萬(wàn)股權(quán) | 2200 | 6個(gè)月-1年 | 2014-11-25 |
會(huì)員登錄
股權(quán)質(zhì)押平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
- ·股權(quán)質(zhì)押***(批次)
- ·股權(quán)質(zhì)押數(shù)量***(億股)
- ·質(zhì)押融資額***(億元)
- ·融資會(huì)員數(shù)量***(家)
- ·投資會(huì)員數(shù)量***(家)
- ·合作機(jī)構(gòu)數(shù)量***(家)